付款系统 |
Payeer USDPayeer $ 87 | Payeer USDPayeer $ 82 0 |
Payeer RUBPayeer р 50 | Payeer RUBPayeer р 50 0 |
Payeer EURPayeer € 23 | Payeer EURPayeer € 22 0 |
Yandex.Money RUBYandex р 116 | Yandex.Money RUBYandex р 119 2 |
Perfect Money USDPM $ 113 | Perfect Money USDPM $ 104 0 |
Perfect Money EURPM € 54 | Perfect Money EURPM € 46 0 |
Webmoney USDWMZ $ 74 | Webmoney USDWMZ $ 73 4 |
Webmoney RUBWMR р 70 | Webmoney RUBWMR р 61 3 |
Webmoney UAHWMU ₴ 40 | Webmoney UAHWMU ₴ 37 1 |
Webmoney EURWME € 38 | Webmoney EURWME € 21 1 |
Webmoney BTCWMX 9 | Webmoney BTCWMX 6 0 |
Webmoney BYRWMB Br 5 | Webmoney BYRWMB Br 7 0 |
Webmoney GOLDWMG 黄金 2 | Webmoney GOLDWMG 黄金 2 0 |
Qiwi RUBQiwi р 50 | Qiwi RUBQiwi р 68 2 |
Qiwi USDQiwi $ 9 | Qiwi USDQiwi $ 8 0 |
Qiwi EURQiwi € 5 | Qiwi EURQiwi € 9 0 |
OKPay USDOKPay $ 11 | OKPay USDOKPay $ 7 0 |
OKPay EUROKPay € 3 | OKPay EUROKPay € 3 0 |
OKPay RUBOKPay р 3 | OKPay RUBOKPay р 3 0 |
Z-Payment RUBZ-Payment р 2 | Z-Payment RUBZ-Payment р 2 0 |
LiqPay USDLiqPay $ 1 | LiqPay USDLiqPay $ 1 0 |
NixMoney USDNixMoney $ 17 | NixMoney USDNixMoney $ 17 0 |
Advanced Cash USDAdvCash $ 91 | Advanced Cash USDAdvCash $ 85 0 |
PayPal USDPayPal $ 6 | PayPal USDPayPal $ 21 0 |
PayPal EURPayPal € 5 | PayPal EURPayPal € 8 0 |
PayPal RUBPayPal р 5 | PayPal RUBPayPal р 8 0 |
PayPal GBPPayPal £ 1 | PayPal GBPPayPal £ 2 0 |
OOOPay USDOOOPay $ 3 | OOOPay USDOOOPay $ 2 0 |
OOOPay RUBOOOPay р 2 | OOOPay RUBOOOPay р 2 0 |
OOOPay EUROOOPay € 2 | OOOPay EUROOOPay € 2 0 |
W1 RUBW1 р 2 | W1 RUBW1 р 1 0 |
W1 USDW1 $ 1 | W1 USDW1 $ 2 0 |
W1 UAHW1 ₴ 1 | W1 UAHW1 ₴ 1 0 |
RBK Money RUBRBK р 1 | RBK Money RUBRBK р 1 0 |
Skrill USDSkrill $ 7 | Skrill USDSkrill $ 6 0 |
Skrill EURSkrill € 4 | Skrill EURSkrill € 4 0 |
SolidTrust Pay USDSolidTrust Pay $ 4 | SolidTrust Pay USDSolidTrust Pay $ 5 0 |
FasaPay USDFasaPay $ 1 | FasaPay USDFasaPay $ 2 0 |
Neteller USDNeteller $ 6 | Neteller USDNeteller $ 9 0 |
Ecoin USDEcoin $ 5 | Ecoin USDEcoin $ 4 0 |
交换电子货币 |
EXMO USDEXMO $ 51 | EXMO USDEXMO $ 38 0 |
EXMO RUBEXMO р 23 | EXMO RUBEXMO р 16 0 |
加密的货币 |
Bitcoin BTCBitcoin 109 | Bitcoin BTCBitcoin 48 2 |
Dogecoin 000Dogecoin 7 | Dogecoin 000Dogecoin 9 0 |
Ethereum 000Ethereum 64 | Ethereum 000Ethereum 39 2 |
Litecoin LTCLitecoin LTC 64 | Litecoin LTCLitecoin LTC 48 1 |
Ripple 000Ripple 25 | Ripple 000Ripple 22 0 |
塑料卡 |
Visa/MasterCard RUBVisa/MC р 32 | Visa/MasterCard RUBVisa/MC р 54 0 |
Visa/MasterCard UAHVisa/MC ₴ 13 | Visa/MasterCard UAHVisa/MC ₴ 24 0 |
Visa/MasterCard USDVisa/MC $ 6 | Visa/MasterCard USDVisa/MC $ 21 0 |
Visa/MasterCard EURVisa/MC € 3 | Visa/MasterCard EURVisa/MC € 10 0 |
Visa/MasterCard KZTVisa/MC ₸ 5 | Visa/MasterCard KZTVisa/MC ₸ 4 0 |
玉米 RUB玉米 р 6 | 玉米 RUB玉米 р 3 0 |
银行转帐 |
Wire USDWire $ 11 | Wire USDWire $ 12 0 |
Wire RUBWire р 9 | Wire RUBWire р 15 0 |
Wire GBPWire £ 2 | Wire GBPWire £ 2 0 |
Wire UAHWire ₴ 1 | Wire UAHWire ₴ 3 0 |
Wire HKDWire НК$ 1 | Wire HKDWire НК$ 1 0 |
Wire NZDWire NZ$ 1 | Wire NZDWire NZ$ 1 0 |
Wire JPYWire ¥ 1 | Wire JPYWire ¥ 1 0 |
Wire AUDWire AU$ 1 | Wire AUDWire AU$ 1 0 |
Wire CADWire CA$ 1 | Wire CADWire CA$ 1 0 |
Sepa EURSepa € 8 | Sepa EURSepa € 9 0 |
Sepa EURSepa € 1 | Sepa EURSepa € 1 0 |
Sepa GBPSepa £ 1 | Sepa GBPSepa £ 1 0 |
网上银行业务 |
Sberbank RUBSberbank р 72 | Sberbank RUBSberbank р 77 0 |
Tinkoff 银行 RUBTinkoff р 2 | Tinkoff 银行 RUBTinkoff р 2 0 |
Tinkoff 银行 RUBTinkoff р 1 | Tinkoff 银行 RUBTinkoff р 2 0 |
Avangard RUBAvangard р 6 | Avangard RUBAvangard р 8 0 |
Opening 银行 RUBOpening р 4 | Opening 银行 RUBOpening р 4 0 |
开放银行 RUBOpening р 1 | 开放银行 RUBOpening р 2 0 |
私下里24 UAHPrivate ₴ 67 | 私下里24 UAHPrivate ₴ 81 2 |
Alfa-银行 RUBAlfa р 34 | Alfa-银行 RUBAlfa р 48 0 |
Promsvyaz 银行 RUBPromsvyaz р 7 | Promsvyaz 银行 RUBPromsvyaz р 9 0 |
俄罗斯准 RUBRus.St. р 12 | 俄罗斯准 RUBRus.St. р 19 0 |
VTB24 RUBVTB24 р 31 | VTB24 RUBVTB24 р 40 0 |
Gazprom 银行 RUBGazprom р 3 | Gazprom 银行 RUBGazprom р 5 0 |
Kazkom银行 KZTKazkombank ₸ 4 | Kazkom银行 KZTKazkombank ₸ 4 0 |
Halyk 银行 KZTHalyk ₸ 5 | Halyk 银行 KZTHalyk ₸ 3 0 |
现金 |
UAH UAH 7 | UAH UAH 8 0 |
USD USD 20 | USD USD 18 0 |
EUR EUR 5 | EUR EUR 2 0 |
RUB RUB 13 | RUB RUB 16 0 |
KZT KZT 1 | KZT KZT 2 0 |
汇款 |
金色的王冠 USDCrown $ 7 | 金色的王冠 USDCrown $ 5 0 |
MoneyGram USDMG $ 8 | MoneyGram USDMG $ 3 0 |
Money Polo USDMoney Polo $ 8 | Money Polo USDMoney Polo $ 4 0 |
Western Union USDWU $ 13 | Western Union USDWU $ 7 0 |
Western Union EURWU € 2 | Western Union EURWU € 1 0 |
接触 USD接触 $ 7 | 接触 USD接触 $ 5 0 |
接触 RUB接触 р 2 | 接触 RUB接触 р 7 0 |
接触 EUR接触 € 2 | 接触 EUR接触 € 2 0 |
Unistream USDUnistream $ 5 | Unistream USDUnistream $ 3 0 |
Paymer USDPaymer $ 5 | Paymer USDPaymer $ 1 0 |
支票和凭单 |
Perfect Money e-Voucher USDPM Voucher $ 11 | Perfect Money e-Voucher USDPM Voucher $ 8 0 |