E-currency |
Payeer USDPayeer $ 85 | Payeer USDPayeer $ 79 2 |
Payeer RUBPayeer р 46 | Payeer RUBPayeer р 48 1 |
Payeer EURPayeer € 23 | Payeer EURPayeer € 22 1 |
Yandex.Money RUBYandex р 115 | Yandex.Money RUBYandex р 120 3 |
Perfect Money USDPM $ 109 | Perfect Money USDPM $ 103 3 |
Perfect Money EURPM € 51 | Perfect Money EURPM € 46 2 |
Webmoney USDWMZ $ 75 | Webmoney USDWMZ $ 71 3 |
Webmoney RUBWMR р 71 | Webmoney RUBWMR р 61 2 |
Webmoney UAHWMU ₴ 43 | Webmoney UAHWMU ₴ 39 1 |
Webmoney EURWME € 41 | Webmoney EURWME € 23 2 |
Webmoney BTCWMX 9 | Webmoney BTCWMX 6 0 |
Webmoney BYRWMB Br 5 | Webmoney BYRWMB Br 7 0 |
Webmoney GOLDWMG GOLD 2 | Webmoney GOLDWMG GOLD 2 0 |
Qiwi RUBQiwi р 52 | Qiwi RUBQiwi р 69 2 |
Qiwi USDQiwi $ 9 | Qiwi USDQiwi $ 8 0 |
Qiwi EURQiwi € 5 | Qiwi EURQiwi € 6 0 |
OKPay USDOKPay $ 11 | OKPay USDOKPay $ 7 3 |
OKPay EUROKPay € 3 | OKPay EUROKPay € 3 2 |
OKPay RUBOKPay р 3 | OKPay RUBOKPay р 3 2 |
Z-Payment RUBZ-Payment р 2 | Z-Payment RUBZ-Payment р 2 0 |
LiqPay USDLiqPay $ 1 | LiqPay USDLiqPay $ 1 0 |
NixMoney USDNixMoney $ 16 | NixMoney USDNixMoney $ 16 2 |
Advanced Cash USDAdvCash $ 88 | Advanced Cash USDAdvCash $ 85 3 |
PayPal USDPayPal $ 6 | PayPal USDPayPal $ 22 0 |
PayPal EURPayPal € 5 | PayPal EURPayPal € 8 0 |
PayPal RUBPayPal р 5 | PayPal RUBPayPal р 8 0 |
PayPal GBPPayPal £ 1 | PayPal GBPPayPal £ 2 0 |
OOOPay USDOOOPay $ 3 | OOOPay USDOOOPay $ 2 0 |
OOOPay RUBOOOPay р 2 | OOOPay RUBOOOPay р 2 0 |
OOOPay EUROOOPay € 2 | OOOPay EUROOOPay € 2 0 |
W1 RUBW1 р 2 | W1 RUBW1 р 1 0 |
W1 USDW1 $ 1 | W1 USDW1 $ 2 0 |
W1 UAHW1 ₴ 1 | W1 UAHW1 ₴ 1 0 |
RBK Money RUBRBK р 1 | RBK Money RUBRBK р 1 0 |
Skrill USDSkrill $ 6 | Skrill USDSkrill $ 8 3 |
Skrill EURSkrill € 4 | Skrill EURSkrill € 4 3 |
SolidTrust Pay USDSolidTrust Pay $ 3 | SolidTrust Pay USDSolidTrust Pay $ 4 0 |
FasaPay USDFasaPay $ 1 | FasaPay USDFasaPay $ 2 0 |
Neteller USDNeteller $ 5 | Neteller USDNeteller $ 7 1 |
Ecoin USDEcoin $ 5 | Ecoin USDEcoin $ 4 0 |
Exchange e-currencies |
EXMO USDEXMO $ 50 | EXMO USDEXMO $ 37 1 |
EXMO RUBEXMO р 23 | EXMO RUBEXMO р 15 1 |
Crypto currency |
Bitcoin BTCBitcoin 110 | Bitcoin BTCBitcoin 49 1 |
Dogecoin 000Dogecoin 7 | Dogecoin 000Dogecoin 9 0 |
Ethereum 000Ethereum 66 | Ethereum 000Ethereum 41 0 |
Litecoin LTCLitecoin LTC 63 | Litecoin LTCLitecoin LTC 42 0 |
Ripple 000Ripple 26 | Ripple 000Ripple 20 0 |
Plastic cards |
Visa/MasterCard RUBVisa/MC р 33 | Visa/MasterCard RUBVisa/MC р 54 0 |
Visa/MasterCard UAHVisa/MC ₴ 13 | Visa/MasterCard UAHVisa/MC ₴ 28 0 |
Visa/MasterCard USDVisa/MC $ 6 | Visa/MasterCard USDVisa/MC $ 22 0 |
Visa/MasterCard EURVisa/MC € 3 | Visa/MasterCard EURVisa/MC € 11 0 |
Visa/MasterCard KZTVisa/MC ₸ 5 | Visa/MasterCard KZTVisa/MC ₸ 4 0 |
Kukuruza RUBKukuruza р 6 | Kukuruza RUBKukuruza р 3 0 |
Bank transfers |
Wire USDWire $ 11 | Wire USDWire $ 13 0 |
Wire RUBWire р 10 | Wire RUBWire р 18 0 |
Wire UAHWire ₴ 2 | Wire UAHWire ₴ 5 0 |
Wire GBPWire £ 2 | Wire GBPWire £ 2 0 |
Wire HKDWire НК$ 1 | Wire HKDWire НК$ 1 0 |
Wire NZDWire NZ$ 1 | Wire NZDWire NZ$ 1 0 |
Wire JPYWire ¥ 1 | Wire JPYWire ¥ 1 0 |
Wire AUDWire AU$ 1 | Wire AUDWire AU$ 1 0 |
Wire CADWire CA$ 1 | Wire CADWire CA$ 1 0 |
Sepa EURSepa € 7 | Sepa EURSepa € 10 0 |
Sepa EURSepa € 1 | Sepa EURSepa € 1 0 |
Sepa GBPSepa £ 1 | Sepa GBPSepa £ 1 0 |
Online banking |
Sberbank RUBSberbank р 72 | Sberbank RUBSberbank р 76 0 |
Tinkoff Bank RUBTinkoff р 2 | Tinkoff Bank RUBTinkoff р 2 0 |
Avangard RUBAvangard р 7 | Avangard RUBAvangard р 11 0 |
Opening Bank RUBOpening р 4 | Opening Bank RUBOpening р 4 0 |
Open Bank RUBOpening р 1 | Open Bank RUBOpening р 3 0 |
Private24 UAHPrivate ₴ 66 | Private24 UAHPrivate ₴ 79 0 |
Alfa-Bank RUBAlfa р 33 | Alfa-Bank RUBAlfa р 48 0 |
Promsvyaz Bank RUBPromsvyaz р 7 | Promsvyaz Bank RUBPromsvyaz р 12 0 |
Russkiy Standart RUBRus.St. р 13 | Russkiy Standart RUBRus.St. р 20 0 |
VTB24 RUBVTB24 р 34 | VTB24 RUBVTB24 р 40 0 |
Gazprom Bank RUBGazprom р 5 | Gazprom Bank RUBGazprom р 7 0 |
Kazkombank KZTKazkombank ₸ 4 | Kazkombank KZTKazkombank ₸ 4 0 |
Halyk Bank KZTHalyk ₸ 5 | Halyk Bank KZTHalyk ₸ 4 0 |
Cash |
UAH UAH 9 | UAH UAH 10 0 |
USD USD 22 | USD USD 19 0 |
EUR EUR 5 | EUR EUR 3 0 |
RUB RUB 14 | RUB RUB 18 0 |
KZT KZT 1 | KZT KZT 2 0 |
Remittances |
Golden Crown USDCrown $ 6 | Golden Crown USDCrown $ 6 0 |
MoneyGram USDMG $ 9 | MoneyGram USDMG $ 4 0 |
MoneyGram EURMG € 2 | MoneyGram EURMG € 1 0 |
Money Polo USDMoney Polo $ 8 | Money Polo USDMoney Polo $ 4 0 |
Western Union USDWU $ 13 | Western Union USDWU $ 8 0 |
Western Union EURWU € 2 | Western Union EURWU € 2 0 |
Contact USDContact $ 7 | Contact USDContact $ 6 0 |
Contact RUBContact р 2 | Contact RUBContact р 7 0 |
Contact EURContact € 2 | Contact EURContact € 3 0 |
Unistream USDUnistream $ 5 | Unistream USDUnistream $ 3 0 |
Paymer USDPaymer $ 5 | Paymer USDPaymer $ 1 0 |
Cheques and vouchers |
Perfect Money e-Voucher USDPM Voucher $ 10 | Perfect Money e-Voucher USDPM Voucher $ 9 0 |