E-currency |
Payeer USDPayeer $ 96 | Payeer USDPayeer $ 86 0 |
Payeer RUBPayeer р 54 | Payeer RUBPayeer р 53 0 |
Payeer EURPayeer € 23 | Payeer EURPayeer € 23 0 |
Yandex.Money RUBYandex р 125 | Yandex.Money RUBYandex р 130 0 |
Perfect Money USDPM $ 120 | Perfect Money USDPM $ 111 0 |
Perfect Money EURPM € 57 | Perfect Money EURPM € 47 0 |
Webmoney USDWMZ $ 77 | Webmoney USDWMZ $ 73 2 |
Webmoney RUBWMR р 74 | Webmoney RUBWMR р 67 1 |
Webmoney UAHWMU ₴ 43 | Webmoney UAHWMU ₴ 40 0 |
Webmoney EURWME € 39 | Webmoney EURWME € 23 1 |
Webmoney BTCWMX 9 | Webmoney BTCWMX 6 0 |
Webmoney BYRWMB Br 5 | Webmoney BYRWMB Br 6 0 |
Webmoney GOLDWMG GOLD 2 | Webmoney GOLDWMG GOLD 2 0 |
Qiwi RUBQiwi р 71 | Qiwi RUBQiwi р 83 0 |
Qiwi USDQiwi $ 10 | Qiwi USDQiwi $ 10 0 |
Qiwi EURQiwi € 5 | Qiwi EURQiwi € 9 0 |
OKPay USDOKPay $ 11 | OKPay USDOKPay $ 8 0 |
OKPay EUROKPay € 3 | OKPay EUROKPay € 3 0 |
OKPay RUBOKPay р 2 | OKPay RUBOKPay р 3 0 |
Z-Payment RUBZ-Payment р 1 | Z-Payment RUBZ-Payment р 2 0 |
NixMoney USDNixMoney $ 17 | NixMoney USDNixMoney $ 17 0 |
Advanced Cash USDAdvCash $ 103 | Advanced Cash USDAdvCash $ 90 0 |
PayPal USDPayPal $ 7 | PayPal USDPayPal $ 24 0 |
PayPal EURPayPal € 5 | PayPal EURPayPal € 8 0 |
PayPal RUBPayPal р 5 | PayPal RUBPayPal р 8 0 |
PayPal GBPPayPal £ 1 | PayPal GBPPayPal £ 2 0 |
OOOPay USDOOOPay $ 2 | OOOPay USDOOOPay $ 2 0 |
OOOPay RUBOOOPay р 2 | OOOPay RUBOOOPay р 2 0 |
OOOPay EUROOOPay € 2 | OOOPay EUROOOPay € 2 0 |
W1 RUBW1 р 2 | W1 RUBW1 р 1 0 |
W1 USDW1 $ 1 | W1 USDW1 $ 1 0 |
W1 UAHW1 ₴ 1 | W1 UAHW1 ₴ 1 0 |
RBK Money RUBRBK р 1 | RBK Money RUBRBK р 1 0 |
Skrill USDSkrill $ 7 | Skrill USDSkrill $ 8 0 |
Skrill EURSkrill € 4 | Skrill EURSkrill € 4 0 |
SolidTrust Pay USDSolidTrust Pay $ 4 | SolidTrust Pay USDSolidTrust Pay $ 5 0 |
FasaPay USDFasaPay $ 1 | FasaPay USDFasaPay $ 2 0 |
Neteller USDNeteller $ 6 | Neteller USDNeteller $ 9 0 |
Ecoin USDEcoin $ 5 | Ecoin USDEcoin $ 4 0 |
Exchange e-currencies |
EXMO USDEXMO $ 54 | EXMO USDEXMO $ 43 0 |
EXMO RUBEXMO р 24 | EXMO RUBEXMO р 17 0 |
Crypto currency |
Bitcoin BTCBitcoin 122 | Bitcoin BTCBitcoin 54 0 |
Dogecoin 000Dogecoin 6 | Dogecoin 000Dogecoin 9 0 |
Ethereum 000Ethereum 73 | Ethereum 000Ethereum 46 0 |
Litecoin LTCLitecoin LTC 69 | Litecoin LTCLitecoin LTC 50 0 |
Ripple 000Ripple 26 | Ripple 000Ripple 27 0 |
Plastic cards |
Visa/MasterCard RUBVisa/MC р 36 | Visa/MasterCard RUBVisa/MC р 61 0 |
Visa/MasterCard UAHVisa/MC ₴ 15 | Visa/MasterCard UAHVisa/MC ₴ 25 0 |
Visa/MasterCard USDVisa/MC $ 6 | Visa/MasterCard USDVisa/MC $ 25 0 |
Visa/MasterCard EURVisa/MC € 3 | Visa/MasterCard EURVisa/MC € 14 0 |
Visa/MasterCard KZTVisa/MC ₸ 6 | Visa/MasterCard KZTVisa/MC ₸ 4 0 |
Kukuruza RUBKukuruza р 8 | Kukuruza RUBKukuruza р 5 0 |
Bank transfers |
Wire RUBWire р 11 | Wire RUBWire р 18 0 |
Wire USDWire $ 11 | Wire USDWire $ 12 0 |
Wire UAHWire ₴ 2 | Wire UAHWire ₴ 4 0 |
Wire GBPWire £ 2 | Wire GBPWire £ 2 0 |
Wire HKDWire НК$ 1 | Wire HKDWire НК$ 1 0 |
Wire NZDWire NZ$ 1 | Wire NZDWire NZ$ 1 0 |
Wire JPYWire ¥ 1 | Wire JPYWire ¥ 1 0 |
Wire AUDWire AU$ 1 | Wire AUDWire AU$ 1 0 |
Wire CADWire CA$ 1 | Wire CADWire CA$ 1 0 |
Sepa EURSepa € 8 | Sepa EURSepa € 9 0 |
Sepa EURSepa € 1 | Sepa EURSepa € 1 0 |
Sepa GBPSepa £ 1 | Sepa GBPSepa £ 1 0 |
Online banking |
Sberbank RUBSberbank р 85 | Sberbank RUBSberbank р 86 0 |
Tinkoff Bank RUBTinkoff р 2 | Tinkoff Bank RUBTinkoff р 2 0 |
Tinkoff Bank RUBTinkoff р 1 | Tinkoff Bank RUBTinkoff р 2 0 |
Avangard RUBAvangard р 6 | Avangard RUBAvangard р 9 0 |
Opening Bank RUBOpening р 5 | Opening Bank RUBOpening р 5 0 |
Open Bank RUBOpening р 1 | Open Bank RUBOpening р 2 0 |
Private24 UAHPrivate ₴ 75 | Private24 UAHPrivate ₴ 88 0 |
Alfa-Bank RUBAlfa р 42 | Alfa-Bank RUBAlfa р 55 0 |
Promsvyaz Bank RUBPromsvyaz р 7 | Promsvyaz Bank RUBPromsvyaz р 11 0 |
Russkiy Standart RUBRus.St. р 13 | Russkiy Standart RUBRus.St. р 21 0 |
VTB24 RUBVTB24 р 35 | VTB24 RUBVTB24 р 45 0 |
Gazprom Bank RUBGazprom р 4 | Gazprom Bank RUBGazprom р 6 0 |
Kazkombank KZTKazkombank ₸ 5 | Kazkombank KZTKazkombank ₸ 6 0 |
Halyk Bank KZTHalyk ₸ 6 | Halyk Bank KZTHalyk ₸ 4 0 |
Cash |
UAH UAH 9 | UAH UAH 10 0 |
USD USD 23 | USD USD 20 0 |
EUR EUR 5 | EUR EUR 3 0 |
RUB RUB 14 | RUB RUB 15 0 |
KZT KZT 1 | KZT KZT 2 0 |
Remittances |
Golden Crown USDCrown $ 7 | Golden Crown USDCrown $ 6 0 |
MoneyGram USDMG $ 9 | MoneyGram USDMG $ 4 0 |
MoneyGram EURMG € 2 | MoneyGram EURMG € 1 0 |
Money Polo USDMoney Polo $ 8 | Money Polo USDMoney Polo $ 4 0 |
Western Union USDWU $ 13 | Western Union USDWU $ 8 0 |
Western Union EURWU € 2 | Western Union EURWU € 2 0 |
Contact USDContact $ 7 | Contact USDContact $ 5 0 |
Contact EURContact € 2 | Contact EURContact € 3 0 |
Contact RUBContact р 1 | Contact RUBContact р 7 0 |
Unistream USDUnistream $ 5 | Unistream USDUnistream $ 3 0 |
Paymer USDPaymer $ 6 | Paymer USDPaymer $ 2 0 |
Cheques and vouchers |
Perfect Money e-Voucher USDPM Voucher $ 15 | Perfect Money e-Voucher USDPM Voucher $ 11 0 |